Tujahan Terulung Roller
Galas teras Silinder Roller boleh menahan beban bersama paksi yang besar dalam satu arah, tetapi bukan beban radial. Mereka tidak mempunyai keupayaan berpusatkan automatik. Tali galas roller silinder boleh dibahagikan kepada penggelek silinder teras dan perhimpunan sangkar, cincin aci dan cincin tempat duduk.
Siri 811 dan siri 812 siri roller silinder yang silinder terdiri daripada penggelek silinder teras dan perhimpunan sangkar, cincin aci dan cincin kerusi. Bahagian yang paling penting adalah penggelek silinder dan perhimpunan sangkar.
Galas tujahan roller silinder boleh diperbuat daripada poliamida 66 acuan bertetulang gentian kaca (dinyatakan sebagai: 1 TVPBT TVPB1), sangkar logam ringan yang dimesin (dinyatakan sebagai LPB) atau sangkar tembaga machined (dinyatakan sebagai: MBB MPB).

Kod Baru | Kod Lama | ID | OD | Lebar | Berat badan |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
TV ZARN 50110 L | ZARN 50110 L TN | 50 | 110 | 103 | 3.75KG |
89310-TV | 89310-TV | 50 | 95 | 27 | 0.887KG |
89310 | - | 50 | 95 | 27 | 0.887 |
87410 | - | 50 | 110 | 27 | 1.316 |
89410 | - | 50 | 110 | 36 | 1.316 |
89410X | - | 50 | 110 | 31 | 1.125 |
81211 | 9211 | 55 | 90 | 25 | 0.568 |
81111 | 9111 | 55 | 78 | 16 | 0.218 |
ZARN 55115 L TV | ZARN 55115 L TN | 55 | 115 | 103 | 4KG |
89311-TV | 89311-TV | 55 | 105 | 30 | 1.18KG |
89311 | - | 55 | 105 | 30 | 1.18 |
87411 | - | 55 | 120 | 29 | 1.698 |
ZARN 60120 L TV | ZARN 60120 L TN | 60 | 120 | 103 | 4.85KG |
89312-TV | 89312-TV | 60 | 110 | 30 | 1.26kg |
89312 | - | 60 | 110 | 30 | 1.26 |
87412 | - | 60 | 130 | 32 | 2.26 |
89412 | - | 60 | 130 | 42 | 2.818 |
89313-TV | 89313-TV | 65 | 115 | 30 | 1.33kg |
81213` | - | 65 | 100 | 27 | 0.721 |
89313 | - | 65 | 115 | 30 | 1.33 |
89413 | - | 65 | 140 | 45 | 3.52 |
87413 | - | 65 | 140 | 34 | 2.75 |
TV ZARN 70130 L | ZARN 70130 L TN | 70 | 130 | 103 | 4.85KG |
89314-TV | 89314-TV | 70 | 125 | 34 | 1.82kg |
81241 | - | 70 | 105 | 27 | 0.768 |
89314 | - | 70 | 125 | 34 | 1.82 |
87414 | - | 70 | 150 | 36 | 3.37 |
89414 | - | 70 | 150 | 48 | 4.38 |
89315-TV | 89315-TV | 75 | 135 | 36 | 2.23kg |
89315 | - | 75 | 135 | 36 | 2.23 |
87415 | - | 75 | 160 | 38 | 4.02 |
89415 | - | 75 | 160 | 51 | 5.25 |
89316-TV | 89316-TV | 80 | 140 | 36 | 2.37KG |
89317-M | 89317-M | 80 | 150 | 39 | 3.39KG |
89316 | - | 80 | 140 | 36 | 2.37 |
87416 | - | 80 | 170 | 41 | 5.32 |
89416 | - | 80 | 170 | 54 | 6.41 |
89317 | - | 85 | 150 | 39 | 3 |
87417 | - | 85 | 180 | 42 | 5.53 |
89417 | - | 85 | 180 | 58 | 7.55 |
89318-M | 89318-M | 90 | 155 | 39 | 3.63KG |
89318 | - | 90 | 155 | 39 | 3.28 |
87418 | - | 90 | 190 | 45 | 6.65 |
89418 | - | 90 | 190 | 60 | 8.77 |
81220-TV | 81220-TV | 100 | 150 | 38 | 2.2KG |
89320-M | 89320-M | 100 | 172 | 42 | 4.56KG |
89320 | - | 100 | 170 | 42 | 4.19 |
87420 | - | 100 | 210 | 50 | 9.02 |
89420 | - | 100 | 210 | 67 | 11.9 |
81222-TV | 81222-TV | 110 | 160 | 38 | 2.29KG |
89322-M | 89322-M | 110 | 190 | 48 | 6.7kg |
89422 | 89422 | 110 | 230 | 73 | 15.6 |
89322 | - | 110 | 190 | 48 | 6.03 |
81224-TV | 81224-TV | 120 | 170 | 39 | 2.54KG |
89324-M | 89324-M | 120 | 210 | 54 | 9.44kg |
89324 | - | 120 | 210 | 54 | 8.52 |
81226-TV | 81226-TV | 130 | 190 | 45 | 3098KG |
89326 | - | 130 | 225 | 58 | 10 |
89426 | - | 130 | 270 | 85 | 24 |
81128-TV | 81128-TV | 140 | 180 | 31 | 1.9KG |
81228-M | 81228-M | 140 | 200 | 46 | 5.07KG |
89328 | - | 140 | 240 | 60 | 11.99 |
89428 | - | 140 | 280 | 85 | 27.2 |
81130-TV | 81130-TV | 150 | 190 | 31 | 2.2KG |
81230-M | 81230-M | 150 | 215 | 50 | 7.17KG |
89330 | - | 150 | 250 | 60 | 12.63 |
89430 | - | 150 | 300 | 90 | 32.1 |
81132-TV | 81132-TV | 160 | 200 | 31 | 2.12KG |
81232-M | 81232-M | 160 | 225 | 51 | 7.6KG |
81332 | - | 160 | 225 | 51 | 6.203 |
81134-TV | 81134-TV | 170 | 215 | 34 | 2.41KG |
81234-M | 81234-M | 170 | 240 | 55 | 9.3KG |
89434 | - | 170 | 340 | 103 | 47.2 |
81136-M | 81136-M | 180 | 225 | 34 | 3.3KG |
81236-M | 81236-M | 180 | 250 | 56 | 9.9KG |
89436 | - | 180 | 360 | 109 | 54.8 |
81238-M | 81238-M | 190 | 270 | 62 | 12.8KG |
89438 | - | 190 | 380 | 115 | 65.7 |
81140-M | 81140-M | 200 | 250 | 37 | 4.95KG |
81240-M | 81240-M | 200 | 280 | 62 | 14.2KG |
81244-M | 81244-M | 200 | 300 | 63 | 15.3KG |
91240 | - | 200 | 280 | 62 | - |
89440 | - | 200 | 400 | 122 | 74.8 |
81144-M | 81144-M | 220 | 270 | 37 | 5.22KG |
81740 | 9840 | 220 | 320 | 75 | 28 |
89444 | - | 220 | 420 | 122 | 82 |
81148-M | 81148-M | 240 | 300 | 45 | 8.45KG |
81248-M | 81248-M | 240 | 340 | 78 | 26.2KG |
81152-M | 81152-M | 260 | 320 | 45 | 9.08KG |
81252-M | 81252-M | 260 | 360 | 79 | 28.6KG |
89452 | - | 260 | 480 | 132 | 114 |
81156-M | 81156-M | 280 | 350 | 53 | 12.6KG |
81256-M | 81256-M | 280 | 380 | 80 | 31KG |
89456 | - | 280 | 520 | 145 | 142 |
81160-M | 81160-M | 300 | 380 | 62 | 19.4KG |
81260-M | 81260-M | 300 | 420 | 95 | 48.25KG |
81164-M | 81164-M | 320 | 400 | 63 | 20.7KG |
812/500 | 92/500 | 500 | 670 | 135 | 153 |
811/530 | 91/530 | 530 | 640 | 85 | 57.6 |
872/530 | 75492/530 | 530 | 710 | 82 | 96.6 |
812/560 | 92/560 | 560 | 750 | 150 | 198 |
817/600 | 5497/600 | 600 | 860 | 125 | 264 |
872/670 | 75492/670 | 670 | 900 | 103 | 200 |
871/710 | 75491/710 | 710 | 850 | 63 | 79 |
891/800 | 90091/800 | 800 | 950 | 90 | 105 |
871/850 | 75491/850 | 850 | 1000 | 67 | 97.1 |
811/850 | 91/850 | 850 | 1000 | 120 | 177.2 |
972/900 | 75492/900 | 900 | 1180 | 125 | 386 |
872/1060 | 75492/1060 | 1060 | 1400 | 155 | 639 |
817/1180 | 97/1180 | 1180 | 1325 | 88.5 | 173 |
871/1180 | 75491/1180 | 1180 | 1400 | 100 | 311 |
872/1320 | 75492/1320 | 1320 | 1700 | 175 | 105 |
Cool tags: silinder roller tujahan bantalan, China, pengeluar, kilang, disesuaikan, untuk dijual







